Inhalt
Sanierungsarbeiten
Klicken auf / blendet weitere Informationen ein/aus.
Die Tabelle wird geladen.
Gebäude | Beschreibung | Datum | Details | Fotos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude | Beschreibung | Datum | Details | Fotos | ||
L2 | Lager zu 95% geräumt | 23.09.2019 | Lager 2 zu 95% geräumt. Ausstehend: 6 Tischvitrinen, 3 Luftentfeuchter, 9 Paletten, 1 Leiter und 12 Bodenelemente. | von Sascha Nitschke | ||
L3 | Erste Einlagerungen | 07.09.2019 | Die Regale füllen sich langsam. Es ist aber noch eine ganze Menge zu tun bis alles gesichert, inventarisiert, verpackt, transportiert und eingelagert ist. | von Jochen Weppler | ||
L1 | Lager geräumt | 03.09.2019 | Lager 1 geräumt. Museumsgut ins Lager 3 verlegt. | von Jochen Weppler | ||
L3 | Erste Regale aufgebaut | 24.07.2019 | Die Räumarbeiten im Museum sind angelaufen. Die ersten Regale im neuen Lager wurden aufgebaut. | von Jochen Weppler | ||
NRH: DG | Thermohygrometer vom MGH ins NRH verlegt | 29.06.2019 | Thermohygrometer vom MGH (BZ) ins NRH (DG) verlegt, da die Funkverbindung von TI und T1/T2 zwischen den Räumen wegen Böden/Decken/Wänden nicht möglich ist. | von Antje Kreuzberg | ||
MGH: BM | Thermohygrometer – Batterie(n) leer | 25.10.2018 | Leere Batterie(n) des Hauptsensors (TI) der Thermohygrometer. Batterien "sauber". Rückstände im Sensor stammen vom 08.05.2017 (siehe dort). Nebensensoren (T1 und T2) ok. Aktuelle Werte: - Relative Luftfeuchtigkeit (RH): 57% – 59%. - Temperatur (T): 12,6°C. | von Sascha Nitschke | ||
NRH: EB | Erste Stahlbetonbodenplatten | 05.10.2018 | Die ersten Stahlbetonbodenplatten im zukünftigen geplanten Eingangsbereich (ehemalige Tordurchfahrt NRH) wurden eingebaut. | von Jochen Weppler | ||
MGH: HW | Einblick in Raum "Handwerk" vom Ausstellungsraum aus | 14.08.2018 | Durchbruch des Boden von Stuhllager und Küche aus. Der Zutritt zum hinteren Bereich des HW ist wegen der Staubschutzwand nur über den AR möglich. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: AR | Rohre freigelegt | 14.08.2018 | Rohre unterhalb des Fußbodens von Stuhllager und Küche sichtbar. Zwei Arbeiter in ehemaliger Küche. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: AR | Wände und Decke von Stuhllager und Küche für Einbau der Nottreppe entfernt | 14.08.2018 | Wände vor und zwischen Stuhllager und Küche entfernt. Decke zum 1. OG (HW) komplett durchbrochen. | von Jochen Weppler | ||
MGH: AR | Erste Maßnahmen zum Einbau der Nottreppe | 06.08.2018 | Durchbrüche zwischen Stuhllager und Küche und zum 1. OG. Der Zutritt zum hinteren Bereich des AR ist wegen der Staubschutzwand nur über den Museumshof möglich. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: AR | Räumung Stuhllager und Küche | 01.06.2018 | Räumung von Stuhllager und Küche (AR) durch Richard Jungk, Sascha Nitschke, Andreas Ruhl, Katharina Runkel, Claudia und Jochen Weppler als erforderliche Vorbereitung zum Einbau der Nottreppe. Gegenstände vorläufig in den ZS verlegt. Verbliebene Reste werden von den Bauarbeitern enttfernt und – soweit möglich – wieder/weiter verwendet. | von Sascha Nitschke | ||
NRH | Außenansichten | 25.04.2018 | Die Außenfassade wurde an drei Seiten fertiggestellt. Zwischen den Gebäuden (NRH und MGH) wird noch geschiefert. Am Tor (Richtung Hof) wird eine Glassfassade errichtet. Der Eingang wird mit einer optisch "altstadtgerechten" Treppe ergänzt. | von Sascha Nitschke | ||
NRH | Räume in Arbeit | 25.04.2018 | Der Keller ist die Zentrale und Versorgung des Museums. Die Eichenholzböden in den oberen Geschossen bleiben (weitestgehend) erhalten. | von Sascha Nitschke | ||
NRH | Der Aufzugsschacht steht | 25.04.2018 | Vom EG bis zum 2. OG. Gesamthöhe: 11 m. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: SK | Raum mit Aufzugsschacht | 25.04.2018 | Staubschutzwände montiert. Das Einsehen des Aufzugssschachts war von hier aus nicht möglich. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: AR | Bau der Nottreppe in Vorbereitung | 25.04.2018 | Staubschutzwand bereits montiert. Geplante Nottreppe wird weniger als einen Meter des bestehenden Raums einnehmen. Einbauküche soll davor platziert werden. Durch die eingebaute Treppe bleibt der Außenbereich neben dem MGH unberührt und damit für weitere Nutzungen bestehen. Äußerlich keine Veränderungen und gleichzeitig mehr Flexibilität für weitere Verwendungen. | von Sascha Nitschke | ||
NRH | Neue Fassade nach abgebautem Gerüst | 22.12.2017 | Neue Fassade nach abgebautem Gerüst. Die in Abstimmung mit dem LfDH getroffene Renaissance Farbfassung nach Befund ist sehr gelungen. | von Jochen Weppler | ||
NRH | Der neue Anstrich | 22.11.2017 | Der neue Anstrich mit roter Farbe | von Michael Hölscher | ||
NRH | Die Baugrube für den Aufzugsschacht | 07.11.2017 | Die Baugrube für den Aufzugsschacht | von Michael Hölscher | ||
NRH | Die ersten neuen Fenster | 15.08.2017 | Die ersten neuen Fenster | von Michael Hölscher | ||
NRH | Gefacheausmauerung mit Lehmsteinen | 26.06.2017 | Gefacheausmauerung mit Lehmsteinen | von Michael Hölscher | ||
MGH: SK | Räumung (2) | 11.05.2017 | Räumung der verbliebenen Kartons und Bänke der SK in den Gang zum BM nach Rücksprache mit Michael Hölscher und vorheriger Ansicht von Thomas Twerdochlib. Noch zwei Vitrinen und ein paar Beschilderungen übrig. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: SK | Räumung (1) | 10.05.2017 | Räumung der Kartons aus dem zum NRH angrenzenden Bereich (SK) in den Gang zum BM nach Rücksprache mit Michael Hölscher. | von Sascha Nitschke | ||
MGH: BM | Thermohygrometer – Batterie ausgelaufen | 08.05.2017 | Eine Batterie des Hauptsensors der Thermohygrometer ausgelaufen. Gerät grob gereinigt. Neue Batterien am 10.05.2017 eingesetzt. Gerät funktioniert noch. Vom 16.04. bis 10.05.2017 liegen keine Messwerte vor. | von Sascha Nitschke | ||
MGH | Nach der Reinigung | 05.05.2017 | Nach der Reinigung durch die Alsfelder Reinigungskraft Can Aslan.
| von Sascha Nitschke | ||
L2 | Gemälde, Vitrine + Karton umpositioniert | 11.11.2016 | Wegen Wärmestrahlung des aktivierten Ofens das Gemälde hinter Tresen umpositioniert und mit Luftpolsterfolie abgedeckt. Außerdem Vitrine und darunter stehenden Karton ca. 1m vom Ofen entfernt. | von Sascha Nitschke |
Kürzel
Die Kürzel in der folgenden Tabelle sind inoffiziell und werden deshalb im Glossar nicht aufgeführt.Kürzel | Objekt | Standort |
---|---|---|
MGH | Minnigerode-Haus | Rittergasse 3 36304 Alsfeld |
AR | Ausstellungsraum | |
BM | Raum Biedermeier | |
HW | Raum Handwerk | |
SK | Zimmer Sakrale Raum | |
WT | Wendeltreppe (ZS bis Depot) | |
ZS | Raum Zunftsaal | |
NRH | Neurath-Haus | Rittergasse 5 36304 Alsfeld |
EB | Eingangsbereich (geplant) | |
EG | Erdgeschoss | |
GZ | Raum Geschäftszimmer | |
Bib | Raum Bibliothek | |
1. OG | 1. Obergeschoss | |
2. OG | 2. Obergeschoss | |
DG | Dachgeschoss | |
SB | Spitzboden | |
NRS | Neurath-Scheune | Rittergasse 5 36304 Alsfeld |
L1 | Lager 1 (am 03.09.2019 geräumt) | Jahnstraße 14 ("Stadthalle") 36304 Alsfeld |
L2 | Lager 2 (am 11.09.2019 geräumt) | Hersfelder Straße 17 ("Scheune Arnold") 36304 Alsfeld |
L3 | Lager 3 | Alicestraße 22 ("Duchardt-Haus") 36304 Alsfeld |